Stad | Hoogte van Resort | Totaal aantal skiliften | Pistenlengte | Nachtskiën | |
---|---|---|---|---|---|
Ischgl | 1400 - 2990 m | 40 | 152 km 152 km | Bekijken | |
Brixen im Thale | 2400 - 2400 m | 69 | 128 km 128 km | Bekijken | |
Hinterglemm | 2000 - 2000 m | 55 | 95 km 95 km | Bekijken | |
Kitzbuhel | 800 - 2000 m | 53 | 77 km 77 km | Bekijken | |
Mayrhofen | 700 - 900 m | 57 | 40 km 66 km 30 km | Bekijken |
Meer dan 20 jaar ervaring op de Europese verhuurmarkt.
Wij bieden onze gasten de laagste prijs garantie.
Beveiligde transacties via een 256 bit versleutelde verbinding, veiligheidscertificaat geverifieerd door GlobalSign.